空き巣発生状況・空き巣対策〔防犯フィルム〕
神奈川県警察発表による 空き巣の発生状況(令和5年9月末現在)
神奈川県の警察署別発生状況(令和5年9月末)暫定
警察署 | 令和5年 9月末 | 令和4年 9月末 | 前年同期比 | 警察署 | 令和5年 9月末 | 令和4年 9月末 | 前年同期比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
加賀町 | 1件 | 0件 | +1件 | 麻生 | 10件 | 4件 | +6件 |
山手 | 8件 | 3件 | +5件 | 横須賀 | 7件 | 11件 | -4件 |
磯子 | 8件 | 5件 | +3件 | 田浦 | 5件 | 3件 | +2件 |
金沢 | 17件 | 5件 | +12件 | 横須賀南 | 5件 | 1件 | +4件 |
南 | 12件 | 10件 | +2件 | 三崎 | 3件 | 3件 | ±0件 |
伊勢佐木 | 6件 | 1件 | +5件 | 葉山 | 1件 | 0件 | +1件 |
戸部 | 2件 | 4件 | -2件 | 逗子 | 3件 | 2件 | +1件 |
神奈川 | 18件 | 9件 | +9件 | 鎌倉 | 4件 | 3件 | +1件 |
鶴見 | 15件 | 6件 | +9件 | 大船 | 2件 | 3件 | -1件 |
保土ヶ谷 | 13件 | 2件 | +11件 | 藤沢 | 13件 | 5件 | +8件 |
旭 | 15件 | 3件 | +12件 | 藤沢北 | 9件 | 18件 | -9件 |
港南 | 8件 | 10件 | -2件 | 茅ケ崎 | 20件 | 4件 | +16件 |
港北 | 17件 | 17件 | ±0件 | 平塚 | 23件 | 23件 | ±0件 |
緑 | 16件 | 10件 | +6件 | 大磯 | 8件 | 1件 | +7件 |
青葉 | 12件 | 19件 | -7件 | 小田原 | 29件 | 14件 | +15件 |
都築 | 6件 | 10件 | -4件 | 松田 | 8件 | 12件 | -4件 |
戸塚 | 15件 | 6件 | +9件 | 秦野 | 20件 | 14件 | +6件 |
栄 | 5件 | 3件 | +2件 | 伊勢原 | 12件 | 12件 | ±0件 |
泉 | 12件 | 2件 | +10件 | 厚木 | 22件 | 90件 | -68件 |
瀬谷 | 12件 | 2件 | +10件 | 大和 | 15件 | 14件 | +1件 |
横浜水上 | 0件 | 0件 | ±0件 | 座間 | 6件 | 3件 | +3件 |
川崎 | 10件 | 6件 | +4件 | 海老名 | 14件 | 8件 | +6件 |
川崎臨港 | 6件 | 3件 | +3件 | 相模原 | 13件 | 11件 | +2件 |
幸 | 3件 | 3件 | ±0件 | 相模原南 | 12件 | 12件 | ±0件 |
中原 | 6件 | 3件 | +3件 | 相模原北 | 6件 | 4件 | +2件 |
高津 | 5件 | 8件 | -3件 | 津久井 | 5件 | 4件 | +1件 |
宮前 | 10件 | 8件 | +2件 | ||||
多摩 | 7件 | 4件 | +3件 | 合計 | 540件 | 441件 | +99件 |
月別発生状況(令和5年・令和4年・令和3年)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和5年 | 80件 | 61件 | 60件 | 35件 | 75件 | 55件 | 41件 | 76件 | 57件 | 540件 | |||
令和4年 | 113件 | 44件 | 40件 | 35件 | 41件 | 41件 | 46件 | 41件 | 40件 | 55件 | 83件 | 79件 | 658件 |
令和3年 | 53件 | 45件 | 45件 | 47件 | 35件 | 54件 | 38件 | 72件 | 60件 | 52件 | 58件 | 73件 | 632件 |
上記のほか、場所別の発生状況や侵入口、侵入手口、防犯対策などが掲載されています。(神奈川県警察発表)
場所別発生状況では、一戸建てが約60%を占め、侵入手口は、ガラス破りが約45.6%になっています。また無締りが34.4%だそうです。鍵の閉め忘れには、十分注意したい所です。同時にガラス破り対策の一つとして、防犯フィルムを貼り付ける事で、有効な対策になる事がお解り頂けるかと思います。万が一に備え、二重三重に“防犯対策”をしておく事が、大切な家、財産を守る事にも繋がるかと思います。
※ご興味のある方は“神奈川県警察”Webサイトをご覧になって、対策に少しでも役立てて下さい。
防犯フィルム・貫通防止 施工価格(材工共/㎡)
メーカー | 品番 | 種別 | 設計施工価格/㎡ | 当社施工価格/㎡ |
---|---|---|---|---|
GLAFIL | SN200 | 準防犯 (貫通対策) | 15,000円 | ~13,500円 |
GLAFIL | SN350 | 防犯フィルム (強貫通対策) | 18,000円 | ~16,200円 |
リケンテクノス株式会社 | SS1490C | CPマーク付 防犯フィルム | 22,500円 | ~20,250円 |
スリーエムジャパン | SH15CLAR-A | CPマーク付 防犯フィルム | 25,500円 | ~22,950円 |
(施工㎡数によって適用価格が変わります)