料金案内
施工価格 (フィルム料金+施工料金)
窓ガラスフィルムの料金はメーカー及びフィルムの種類や平米数(㎡)などでお値段が変わります。また、古いフィルムの剥離作業等がある場合も変わってきます。正確なお見積りは現地調査が必要になります事をご了承ください。
※中間マージンが発生しないのでトータルの費用を抑える事ができます。
職人直通だから低料金で安心の施工を実現!!
※窓ガラスフィルムは、各メーカー、各種お取り扱いがございます。
★スタンダード〈GLAFIL〉施工価格(材工共/㎡)
種類 | 型番 | 設計施工価格/㎡ | 当社施工価格/㎡ |
---|---|---|---|
飛散防止フィルム | SN50 | 10,000円 | ~8,000円 |
ナチュラル遮熱★ | CBL80 | 15,000円 | ~12,000円 |
遮熱フィルム(透明遮熱60) | NS60 | 15,000円 | ~12,000円 |
遮熱フィルム(透明遮熱70) | NS70 | 15,000円 | ~12,000円 |
断熱フィルム(透明断熱) | NS70LE | 18,000円 | ~14,400円 |
遮熱フィルム(シルバー遮熱15) | RSP15 | 13,000円 | ~10,400円 |
遮熱フィルム(シルバー遮熱35) | RSP35 | 13,000円 | ~10,400円 |
断熱フィルム(シルバー断熱) | RSP35LE | 16,000円 | ~12,800円 |
外貼り遮熱(外貼りシルバー15)★ | RSP15EX | 14,000円 | ~11,200円 |
外貼り遮熱(外貼りシルバー35)★ | RSP35EX | 14,000円 | ~11,200円 |
目隠し(ホワイトマット) | MT-1 | 11,000円 | ~8,800円 |
目隠し(スノーホワイト) | GD-52 | 11,000円 | ~8,800円 |
SHIRAKABA(グラデーション) | GD-41 | 12,000円 | ~9,600円 |
TSUBU-YUKI(グラデーション) | GD-51 | 12,000円 | ~9,600円 |
凸凹用 飛散防止フィルム | SN50U | 16,000円 | ~12,800円 |
貫通対策フィルム | SN100 | 13,000円 | ~11,050円 |
準防犯フィルム(貫通対策) | SN200 | 15,000円 | ~13,500円 |
防犯フィルム(強貫通対策)CP無 | SN350 | 18,000円 | ~16,200円 |
※表示価格には消費税は含まれておりません。
<ナチュラル遮熱>
透明導電膜やカーフィルムにも用いられている技術で形成された特殊皮膜は、極限の透明度を実現しながらも遮熱性能を発揮、自然な景観を保ちながら快適な空間を造り出せます。
・CBL80・・・■ジリジリとする感覚を軽減できる。■一般的な金属系フィルムの特徴である“ギラつき”が少ない。■赤外線領域のカット率が約92.8%と高い為、明るさを残す選択的な遮熱が可能。■特殊皮膜の技術により、遮熱系フィルムで最高峰の透明度(当社比)を実現。
★サンゲツ〈sangetsu〉施工価格(材工共/㎡)
種類 | 型番 | 設計施工価格/㎡ | 当社施工価格/㎡ |
---|---|---|---|
飛散防止UVカットフィルム:キアロ 90 | GF1204 | 10,800円 | ~9,180円 |
飛散防止UVカットフィルム:カインド 90 | GF1452 | 10,300円 | ~8,755円 |
リサイクルPETフィルム :クリエイシア 90 | GF1451 | 11,300円 | ~9,605円 |
防災フィルム:タフバリア90 | GF1404 | 12,300円 | ~10,455円 |
高領域UVカット:アンフェイド 90 | GF1406 | 11,000円 | ~9,350円 |
高透明遮蔽フィルム:ルーセント 90 | GF1101 | 12,800円 | ~10,880円 |
遮蔽フィルム(透明遮熱):コア 70 | GF1102 | 11,500円 | ~9,775円 |
遮蔽フィルム(透明遮熱):ビスト 65 | GF1407 | 12,800円 | ~10,880円 |
低放射フィルム:エコリム 70 | GF1206 | 18,600円 | ~15,810円 |
日射調整・ミラー・目隠し:シャドー40 | GF1113 | 10,000円 | ~8,500円 |
日射調整・ミラー・目隠し:シャドー20 | GF1114 | 10,000円 | ~8,500円 |
日射調整・目隠し:スチームシャドー20 | GF1410 | 15,000円 | ~12,750円 |
日射調整・ミラー・目隠し:ブロンズ50 | GF1111 | 10,000円 | ~8,500円 |
日射調整・ミラー・目隠し:ブロンズ20 | GF1112 | 10,000円 | ~8,500円 |
日射調整・目隠し:スチームンブロンズ20 | GF1411 | 15,000円 | ~12,750円 |
日射調整・ミラー・目隠し:ミラー 40 | GF1106 | 11,000円 | ~9,350円 |
日射調整・ミラー・目隠し:ミラー 20 | GF1108 | 11,000円 | ~9,350円 |
日射調整・ミラー・目隠し:ミラージュ | GF1822 | 14,200円 | ~12,070円 |
日射調整・目隠し:パーフェクトホワイト | GF1412 | 11,800円 | ~10,030円 |
日射調整・目隠し:パーフェクトブラック | GF1413 | 11,800円 | ~10,030円 |
日射・目隠し(マット/フロスト):ルミッキ 65 | GF1713 | 10,500円 | ~8,925円 |
日射・目隠し(マット/フロスト):ルミッキ 45 | GF1714 | 10,500円 | ~8,925円 |
日射・目隠し(マット/フロスト):ルミッキ 30 | GF1715 | 10,500円 | ~8,925円 |
目隠し(マット/フロスト):フィルミー85 | GF1881 | 7,400円 | ~6,290円 |
目隠し(マット/フロスト):フィルミー50 | GF1882 | 7,400円 | ~6,290円 |
装飾(エフェクト):オーロラ | GF1875 | 12,300円 | ~10,455円 |
装飾(エフェクト):モザイクキューブ | GF1741 | 12,000円 | ~10,200円 |
装飾(ステンドグラス):スリムブロック | GF1877 | 12,700円 | ~10,795円 |
装飾(ステンドグラス):カラフルタイル | GF1878 | 12,700円 | ~10,795円 |
低反射フィルム:ルクリアⅡ | GF1401 | 15,500円 | ~13,175円 |
低反射フィルム:ルクリアⅡ EX(外貼り) | GF1402 | 21,500円 | ~18,275円 |
抗ウィルスフィルム・抗菌Vスイープ | GF1454 | 29,500円 | ~25,075円 |
防虫フィルム:ムシアウェイ クリア | GF1408 | 29,500円 | ~25,075円 |
くもり止めフィルム:バチクリア | GF1455 | 29,500円 | ~25,075円 |
(施工㎡数によって適用価格が変わります)
※表示価格には消費税は含まれておりません。
<透明遮熱フィルム>
ガラスの透明性を損なうことなく、日射に対して高い遮蔽性を持つガラスフィルムです。室内を明るく保ちながら、夏などの厳しい日差しによる室内温度の上昇を抑えます。
・高透明遮熱ルーセント90・・・透明性を重視する方におすすめ。
・透明遮熱コア70・・・透明性も遮熱効果もバランス良く使いたい方におすすめ。
・透明遮熱ビスト65・・・遮熱効果を重視する方におすすめ。
<低放射フィルム>
夏は日射を遮り、室内の温度上昇を抑え、冬は室内の暖気を窓から逃がさず温かさを保つガラスフィルムです。年間を通じて省エネ効果が期待できます。
・低放射エコリム70・・・夏は日射を遮り室内の温度上昇を抑え、冬は室内の暖気を窓から逃さず室内の暖かさを保ちます。年間を通じて省エネ効果が期待できます。
★スリーエムジャパン〈3M〉施工価格(材工共/㎡)
種類 | 型番 | 設計施工価格/㎡ | 当社施工価格/㎡ |
---|---|---|---|
透明飛散防止フィルム* | SH2CLAR | 12,600円 | ~11,340円 |
透明飛散防止フィルム(100µ)* | SH4CLARX2 | 13,900円 | ~12,510円 |
遮熱フィルム(Nano40S) | NANO40S | 19,500円 | ~17,550円 |
遮熱フィルム(Nano70S) | Nano70S | 19,500円 | ~17,550円 |
遮熱フィルム(Nano80S) | Nano80S | 19,500円 | ~17,550円 |
遮熱フィルム(Nano90S) | Nano90S | 19,500円 | ~17,550円 |
遮熱・断熱フィルム(LOW-E70) | LE70CLAR | 19,900円 | ~17,910円 |
遮熱・断熱フィルム(LOW-E20)シルバー | LOWE20 SILVER | 14,800円 | ~13,320円 |
遮熱フィルム(シルバー18) | RE18SIAR | 13,300円 | ~11,970円 |
遮熱フィルム(シルバー35) | RE35SIAR | 13,300円 | ~11,970円 |
遮熱フィルム(スモーク5) | RE5SMAR | 13,900円 | ~12,510円 |
遮熱フィルム(スモーク20) | RE20SMAR | 13,900円 | ~12,510円 |
遮熱フィルム(スモーク35) | RE35SMAR | 13,900円 | ~12,510円 |
遮熱フィルム(ニュートラル20) | RE20NEARL | 14,100円 | ~12,690円 |
遮熱フィルム(ニュートラル35) | RE35NEARL | 14,100円 | ~12,690円 |
遮熱フィルム(ニュートラル50) | RE50NEARL | 14,100円 | ~12,690円 |
遮熱フィルム(ニュートラル70) | RE70NEARL | 14,100円 | ~12,690円 |
遮熱フィルム(ピュアリフレ75) | RE75CLIS | 16,500円 | ~14,850円 |
遮熱フィルム(ピュアリフレ) | RE80CLIS | 16,500円 | ~14,850円 |
遮熱フィルム(ピュアリフレ87) | RE87CLIS | 16,500円 | ~14,850円 |
遮熱フィルム(アンバー35) | RE35AMAR | 14,900円 | ~13,410円 |
遮熱フィルム(シルバースモーク5) | RE5SSAR | 16,400円 | ~14,760円 |
遮熱フィルム(シルバースモーク20) | RE20SSAR | 16,400円 | ~14,760円 |
遮熱フィルム(NANO ミルキーホワイト) | NANOMAML | 22,600円 | ~20,340円 |
遮熱フィルム(NANO ルーチェ) | NANOFGLU | 22,700円 | ~20,430円 |
遮熱フィルム(NANO イルミナ) | NANOFGIM | 25,200円 | ~22,680円 |
遮熱フィルム(Nano70SX)外貼り | NANO70SX | 25,700円 | ~23,130円 |
遮熱フィルム(Nano80SX)外貼り | NANO80SX | 25,700円 | ~23,130円 |
遮熱フィルム(シルバー 15X)外貼り | RE15SIARX | 15,100円 | ~13,590円 |
遮熱フィルム(シルバー 35X)外貼り | RE35SIARX | 15,300円 | ~13,770円 |
フロスト・マット(ミルキーホワイト) | SH2MAML | 11,100円 | ~9,990円 |
フロスト・マット(ミルキーミルキー) | SH2MAMM | 10,800円 | ~9,720円 |
フロスト・マット(シャモニー) | SH2EMCH | 11,000円 | ~9,900円 |
フロスト・マット(オスロ) | SH2EMOS | 10,800円 | ~9,720円 |
フロスト・マット(ルーチェ) | SH2FGLU | 12,500円 | ~11,250円 |
グラデーション(クラウド) | SH2FGCL | 15,900円 | ~14,310円 |
グラデーション(イルミナ) | SH2FGIM | 15,400円 | ~13,860円 |
グラデーション(ロンターノ) | SH2FGLO | 15,900円 | ~14,310円 |
グラデーション(サブリナ) | SH2FGSB | 15,900円 | ~14,310円 |
グラデーション(サンド) | SH2FGSD | 15,900円 | ~14,310円 |
グラデーション(ツルギ) | SH2FGTG | 15,900円 | ~14,310円 |
親水性フィルム | SH2CLHF | 18,800円 | ~16,920円 |
防虫フィルム | IS2CLAR | 14,600円 | ~13,140円 |
(施工㎡数によって適用価格が変わります)
※表示価格には消費税は含まれておりません。
防犯フィルム・貫通防止 施工価格(材工共/㎡)
メーカー | 品番 | 種別 | 設計施工価格/㎡ | 当社施工価格/㎡ |
---|---|---|---|---|
GLAFIL | SN200 | 貫通対策 (準防犯) | 15,000円 | ~13,500円 |
GLAFIL | SN350 | 強貫通対策 (防犯) | 18,000円 | ~16,200円 |
リケンテクノス株式会社 | SS1490C | CPマーク付 防犯フィルム | 22,500円 | ~20,250円 |
スリーエムジャパン | SH15CLAR-A | CPマーク付 防犯フィルム | 25,500円 | ~22,950円 |
スリーエムジャパン | ULTRA S2200 | CPマーク付 防犯フィルム | 29,600円 | ~26,640円 |
(施工㎡数によって適用価格が変わります)
※表示価格には消費税は含まれておりません。
- 上記金額(当社施工価格/㎡)は、材料費、施工費込の価格になります。
- フィルムの種類やガラスサイズ及び施工㎡数により、価格は変動致します。
- ガラスサイズが大きく、2枚のフィルムを合わせる施工(ジョイント貼り)となる場合、㎡価格が変動する場合がございます。
※使用するフィルムにもよりますが、ガラスサイズが縦横どちらも1,524㎜以上になる場合は、殆どのフィルムは1枚での施工は出来ません。 - 既存フィルムの剥離作業や高所作業などがある場合は、別途費用が加算される場合がございます。※簡易足場を利用する場合は、高所作業代に足場設置費用が加算されます。可能な限り脚立での作業で対応させて頂きますが、必要に応じてご相談させて頂きます。
- 基本工事代金(運搬費等の諸経費)3,000円~10,000円を別途いただいております。
- 窓ガラス1枚の施工や古いフィルムの剥離作業のみでも承ります。
- 既存フィルムの剥離作業は、2,000円/㎡~3,000円/㎡で承っております。サイズが大きいガラスや特殊なガラスについては別途お見積りさせて頂きます。(剥し作業のみの場合や貼り替え作業の場合により料金が変わります)
- フィルム施工に際して、ガラスの種類や立地、方角、設置状況などによってガラスの熱割れリスクを高めてしまう場合があります。この場合は、ご希望のフィルムでの施工が出来ないという結果になる事もございますのでご了承下さい。※お見積り段階で熱割れ計算を行っておりますのでご安心下さい。(▼試算結果に対しての保証は出来かねますのでご了承下さい)
- 現地調査による『お見積り』『打ち合わせ』は無料です。
- 仕上がり品質に大きな影響を招く可能性がある場合、その状況下によってはお断りさせて頂く場合がございます。(粉塵が舞っているような環境など)
- 強化ガラスなどのガラスにフィルム施工等を行う場合、ガラスの種類によってはヘアライン状の傷が付いてしまう可能性がございます事をご了承下さい。
- お客様に事前の提示・確認なく追加費用がかかる事はございません。
- 現場の状況によっては、上記に記した限りではない事をご了承下さい。
施工料金計算方法
施工料金計算例
◆使用するフィルムが、10,000円/㎡のフィルムの場合。
縦180㎝×横80㎝の窓ガラス2枚に施工する基本的な計算例
❶面積(ガラスの面積を出します)
(180㎝×80㎝×2)÷10,000=2.88㎡
❷施工費の算出(基本工事代金 ~10,000円が掛かります)
10,000×2.88+10,000=38,800円 (税抜)
❸トータル施工料金の算出(上記②の金額に消費税をプラス)
38,800+3,880=42,680円 (税込)
※既存フィルムの剥離作業や高所作業(簡易足場設置など)に該当する場合は、別途費用が加算される場合があります。
※上記の基本工事代金(運搬費等の諸費用▼3,000円~10,000円)が作業内容によって加算されます。
※各種フィルムに関しましては、ガラスサイズや総施工面積(㎡)により価格の変動がございますのでご了承下さい。